<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《一篇关于新媒体和新媒体营销的小结》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.weiwuhui.com/2663.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html</link>
	<description>立场即真相 但人们的立场其实很飘忽</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：中美网络营销的差异 &#124; DamnDigital &#124; 互动中国</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11954</link>
		<dc:creator>中美网络营销的差异 &#124; DamnDigital &#124; 互动中国</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11954</guid>
		<description>[...] 这篇文章成文时间是很早的，应该在今年5月的样子，早于我那篇新媒体和新媒体营销的小结。最近刊发于新一期的《销售与市场》，这里就做个收录。这篇文章的读者对象不是新媒体圈里的同学（文中一些注释可以很明显的反映出这一点）。如果你混互联网江湖很久了，就不用看了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这篇文章成文时间是很早的，应该在今年5月的样子，早于我那篇新媒体和新媒体营销的小结。最近刊发于新一期的《销售与市场》，这里就做个收录。这篇文章的读者对象不是新媒体圈里的同学（文中一些注释可以很明显的反映出这一点）。如果你混互联网江湖很久了，就不用看了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏武挥</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11073</link>
		<dc:creator>魏武挥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11073</guid>
		<description>我曾经来土豆参加过天使那个节目，当然不是选美，是评美</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我曾经来土豆参加过天使那个节目，当然不是选美，是评美</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11068</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11068</guid>
		<description>了解。
其实真正投身新媒体营销的人真的还不多，许多个项目从策划到实现都处在摸索的阶段。常常是孤独无力感和成就感并存。尤其是许多个项目同时扑面而来，许多个不同种类和风格的拍摄制作团队等待你作出选择。
有机会希望能跟魏老师多共沟通学习。
我的邮箱：zcbai@tudou.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>了解。<br />
其实真正投身新媒体营销的人真的还不多，许多个项目从策划到实现都处在摸索的阶段。常常是孤独无力感和成就感并存。尤其是许多个项目同时扑面而来，许多个不同种类和风格的拍摄制作团队等待你作出选择。<br />
有机会希望能跟魏老师多共沟通学习。<br />
我的邮箱：zcbai@tudou.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏武挥</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11063</link>
		<dc:creator>魏武挥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11063</guid>
		<description>其实我这人最烦写案例，因为大多数案例是很难写的：你凭什么说它效果好？缺少实实在在的数据支持。而一些大家都知道的案例呢，就这么几个，翻来覆去烦不烦的说，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实我这人最烦写案例，因为大多数案例是很难写的：你凭什么说它效果好？缺少实实在在的数据支持。而一些大家都知道的案例呢，就这么几个，翻来覆去烦不烦的说，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏武挥</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11062</link>
		<dc:creator>魏武挥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11062</guid>
		<description>一来这篇文章我写于4月底5月初，期刊刊发慢，所以现在才post。既然是4/5月份，回顾的是第一季度情况，那时候整体来说预算偏紧，二季度以后才慢慢放大的。

第二个呢，就是我指的是客户整体预算，不是单个媒体它投放的预算。一个客户可能整体预算减少，但投放给土豆多了，何故？电视少投了呗，嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一来这篇文章我写于4月底5月初，期刊刊发慢，所以现在才post。既然是4/5月份，回顾的是第一季度情况，那时候整体来说预算偏紧，二季度以后才慢慢放大的。</p>
<p>第二个呢，就是我指的是客户整体预算，不是单个媒体它投放的预算。一个客户可能整体预算减少，但投放给土豆多了，何故？电视少投了呗，嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11059</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11059</guid>
		<description>就是少了一些新媒体的营销案例。其实，应该可以举一些的，比如，车展最美丽女工，你妈妈喊你回家吃饭。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就是少了一些新媒体的营销案例。其实，应该可以举一些的，比如，车展最美丽女工，你妈妈喊你回家吃饭。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11058</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11058</guid>
		<description>随着金融危机的到来，在实践中，我发现广告主的预算在不断地下降，但目标，至少是不变的（有些公司甚至还在调高）。于是，在效果问题并未得到解决之前，目光，可以转投向另外一个变量：如何降低营销成本。


说的真好，都是我一直在思考的问题。只是这一点我有些不能认同 在土豆工作，刚好做的是创意嵌入式广告，从我自己的角度看来，这半年的客户需求是非常膨胀的。今年的广告收入，也远非去年可比。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>随着金融危机的到来，在实践中，我发现广告主的预算在不断地下降，但目标，至少是不变的（有些公司甚至还在调高）。于是，在效果问题并未得到解决之前，目光，可以转投向另外一个变量：如何降低营销成本。</p>
<p>说的真好，都是我一直在思考的问题。只是这一点我有些不能认同 在土豆工作，刚好做的是创意嵌入式广告，从我自己的角度看来，这半年的客户需求是非常膨胀的。今年的广告收入，也远非去年可比。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏武挥</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11031</link>
		<dc:creator>魏武挥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11031</guid>
		<description>是的，新营销的问题根子是传媒管理的问题，涉及到很多人的职业风险，不是说说就能去试的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，新营销的问题根子是传媒管理的问题，涉及到很多人的职业风险，不是说说就能去试的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏武挥</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11027</link>
		<dc:creator>魏武挥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11027</guid>
		<description>cpm又可认为是per impression，千人印象成本。二楼说得是正确的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cpm又可认为是per impression，千人印象成本。二楼说得是正确的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏武挥</title>
		<link>http://www.weiwuhui.com/2663.html/comment-page-1#comment-11026</link>
		<dc:creator>魏武挥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weiwuhui.com/2663.html#comment-11026</guid>
		<description>这是我没有答案的问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是我没有答案的问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

